<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mezquital del Oro</title>
	<atom:link href="http://www.portalzacatecas.com/municipios/mezquital-del-oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalzacatecas.com</link>
	<description>Todo Zacatecas Aqui</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: NORMA J LOZANO</title>
		<link>http://www.portalzacatecas.com/municipios/mezquital-del-oro/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>NORMA J LOZANO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 06:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalzacatecas.com/?page_id=1025#comment-1817</guid>
		<description>my family on my mother side there all from from MEZQUITAL DEL ORO ..MOST WERE BORN OR CHRISTEN IN TEMASCAL..WHERE IS IT? THEY WOULD GO AND COME BACK THE NEXT DAY..I AM DOING MY FAMILY TREE..HELP.. THANK YOU NORMA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>my family on my mother side there all from from MEZQUITAL DEL ORO ..MOST WERE BORN OR CHRISTEN IN TEMASCAL..WHERE IS IT? THEY WOULD GO AND COME BACK THE NEXT DAY..I AM DOING MY FAMILY TREE..HELP.. THANK YOU NORMA</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roxy</title>
		<link>http://www.portalzacatecas.com/municipios/mezquital-del-oro/comment-page-1/#comment-1810</link>
		<dc:creator>roxy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalzacatecas.com/?page_id=1025#comment-1810</guid>
		<description>me da tristeza que el municipio este tan abandonado como que nolesinteresa para nada el progreso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>me da tristeza que el municipio este tan abandonado como que nolesinteresa para nada el progreso</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: viky felix</title>
		<link>http://www.portalzacatecas.com/municipios/mezquital-del-oro/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>viky felix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalzacatecas.com/?page_id=1025#comment-1484</guid>
		<description>esta muymal todo no seles entiende nada ponganse las pilas arriba saramento nose aguiten jajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>esta muymal todo no seles entiende nada ponganse las pilas arriba saramento nose aguiten jajaj</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura Urzua</title>
		<link>http://www.portalzacatecas.com/municipios/mezquital-del-oro/comment-page-1/#comment-1452</link>
		<dc:creator>Laura Urzua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalzacatecas.com/?page_id=1025#comment-1452</guid>
		<description>La informacion no concuerda por ejemplo la fecha de la fundacion se cita como en el aņo 1700 pero en la columna de fechas importante se cita la fecha de 1732. Hay otra inconsistencia cuando se dan los datos de poblacion se expone como un total de 2,475 habitantes el numero de habitantes pero citan a  2544 creyentes catolicos mas los protestante y evangelicos.  Las cifras no cuadran.  Gracias por la atencion prestada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>La informacion no concuerda por ejemplo la fecha de la fundacion se cita como en el aņo 1700 pero en la columna de fechas importante se cita la fecha de 1732. Hay otra inconsistencia cuando se dan los datos de poblacion se expone como un total de 2,475 habitantes el numero de habitantes pero citan a  2544 creyentes catolicos mas los protestante y evangelicos.  Las cifras no cuadran.  Gracias por la atencion prestada.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

